比克电池 - 深圳市比克动力电池有限公司

比克产品清单

    table
    小动力电芯 型号 标称电压(V) 典型容量(Ah) @0.2C 最大电流 内阻(mΩ) 重量 (g) 循环寿命 (次) 使用温度范围 (电芯表面) 应用领域 查看详情
    充电 放电 充电 放电
    中倍率型 N18650CH 3.6 2.6 1C 3C 22 46 1000 0~55℃ -20~70℃ 两轮车,智能终端 查看详情
    N18650CL-29 3.6 2.9 1C 3C 21 46 1000 0~55℃ -20~70℃ 两轮车,智能终端 查看详情
    N18650CP 3.6 3.35 1C 3C 21 47 800 0~55℃ -20~70℃ 两轮车,智能终端 查看详情
    N18650CP(Low Temperature) 3.6 3.35 1C 3C 20 47 500 0~55℃ -40~70 ℃ 军工设备,低温设备 查看详情
    N18650CP-34E 3.6 3.35 1C 3C 20 47 800 0~55℃ -20~70 ℃ 两轮车,智能终端 查看详情
    N18650CR-35E 3.6 3.5 1C 3C 20 47 800 0~55℃ -20~70 ℃ 两轮车,智能终端 查看详情
    N18650CR-35E(Low Temperature) 3.6 3.5 1C 3C 20 47 500 0~55℃ -40~70 ℃ 军工设备,低温设备 查看详情
    N21700CG-50 3.6 5.0 1C 3C 13 69 1000 0~55℃ -20~70℃ 电摩,两轮车,智能终端 查看详情
    N21700CG-50E 3.6 5.0 1C 3C 13 67 800 0~55℃ -20~70℃ 电摩,两轮车,智能终端 查看详情
    N21700CD-53E 3.6 5.3 1C 2C 13 69 800 0~55℃ -20~70℃ 两轮车,智能终端 查看详情
    高倍率型 N18650COP 3.6 2.5 6A 30A 12 47 300 0~55℃ -20~75℃ 电动工具,智能终端 查看详情
    N21700CGP 3.6 4.0 6A 40A 12 67 300 0~55℃ -20~75℃ 电动工具,电摩,智能终端 查看详情
    table
    大方型电芯 型号 标称电压(V) 典型容量(Ah) @0.2C 最大电流 内阻(mΩ) 重量 (g) 循环寿命 (次) 使用温度范围 (电芯表面) 常用领域 查看详情
    充电 放电 充电 放电
    磷酸铁锂电池 AA050 3.2 50 2C 3C 0.8 1.15 4000 0~55℃ -20~60℃ 家庭储能 、通讯基站、数据中心储能、工商业储能、便捷式储能 查看详情
    AA060 3.2 60 2C 3C 0.6 1.25 4000 0~55℃ -20~60℃ 家庭储能 、通讯基站、数据中心储能、工商业储能、便捷式储能、新能源汽车 查看详情
    BAKCBBK100 3.2 100 1.5C 2C 0.6 2.08 4000 0~55℃ -20~60℃ 家庭储能 、通讯基站、数据中心储能、工商业储能、便捷式储能 查看详情
    BAKCBBL150 3.2 150 1.5C 2C 0.6 3.05 4000 0~55℃ -20~60℃ 家庭储能 、通讯基站、数据中心储能、工商业储能、便捷式储能 查看详情
    DA157 3.2 157 1.5C 2C 0.6 3.04 6000 0~55℃ -20~60℃ 家庭储能 、通讯基站、数据中心储能、工商业储能、便捷式储能 查看详情
    EA100 3.2 100 1.5C 2C 0.6 2.08 4000 0~55℃ -20~60℃ 家庭储能 、通讯基站、数据中心储能、工商业储能、便捷式储能 查看详情
    GA280 3.2 280 1.5C 1.5C 0.25 5.40 8000 0~55℃ -20~60℃ 工商业储能、电网储能 查看详情
    GE314 3.2 280 1.5C 1.5C 0.25 5.49 8000 0~55℃ -20~60℃ 工商业储能、电网储能 查看详情
    钠离子电池 AL045 3.0 45 6C 8C 0.8 1.08 2000 0~55℃ -40~60℃ 家庭储能、便捷用电、二三轮电动车、新能源汽车 、智能终端 查看详情
    EL085 3.0 85 6C 8C 0.6 2.01 2000 0~55℃ -40~60℃ 家庭储能、便捷用电、二三轮电动车、新能源汽车 、智能终端 查看详情
    GL230 3.0 230 3C 5C 0.5 4.92 2000 0~55℃ -40~60℃ 工商业储能、电网储能 查看详情
    磷酸锰铁锂电池 BR100 3.65 100 1.5C 3C 0.6 1.85 2500 0~55℃ -20~60℃ 家庭储能 、通讯基站、数据中心储能、工商业储能、便捷式储能 查看详情
    GR320 3.65 320 1.0C 1.5C 0.4 5.60 3000 0~55℃ -20~60℃ 工商业储能、电网储能 查看详情

    第三部分

    This is the content of the third section.

扫一扫,关注
比克动力电池官方抖音

扫一扫,关注
比克之家

扫一扫,关注
比克动力电池官方微信

©copyright by WebDesigner-jiangwei    ICP备案: 粤ICP备18042866号